| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 32 km |
| Höhenmeter | 800 HM |
| Dauer | 1:54.30,7 h |
| Gelände | Asphalt (20%), Forstwege (75%), Singletrails (5%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | eine Singeltrail-Passage die aber normal zu durchfahren ist |
| Platzierung | 13. Platz (Herren) |


| Kategorie | Rang | Name | Jahrgang | Team/Ort | Zeit | Rückstand | Startnr. | km/h |
| 32/M | 13. | Dorsch Patrick | 1983 | Rebländler[BAD-GER] | 1:54.30,7 | 37.28,1 | 2038 | 16,76 |
| 32/M | 35. | Winterhalter Bernhard | 1985 | Baden-Baden | 2:04.23,6 | 42.21,0 | 4011 | 16,589 |