| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 43 km |
| Höhenmeter | 900 HM |
| Dauer | 2:31:01,2 h |
| Gelände | Asphalt (20%), Forstwege (75%), Singletrails (5%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Technisch nicht sehr schwierig, aber mit giftigen Anstiegen und rasanten Abfahrten |

