| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 10 km |
| Höhenmeter | 760 HM |
| Dauer | 50 min |
| Gelände | Teer (20%), Forstwege (80%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Technisch nicht sehr schwierig, knackiges Uphill-Rennen |
| Platzierung |

| Kategorie | Rang | Name | Jahrgang | Team/Ort | Zeit | Rückstand | Startnr. | km/h |
| 10/M | 43 | Manuel Genter | 1983 | Team Rebland | 01:09:09 | 338 |