MTB-Rennen > Schwarzwald Bike Marathon 2006 [Furtwangen]
Infos
| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 42 km |
| Höhenmeter | 840 HM |
| Dauer | 2:13.09,1 h |
| Gelände | Asphalt (20%), Forstwege (75%), Singletrails (5%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | sehr gut, es gibt einige knackige Anstiege und schöne Downhillpassagen |
| Platzierung | 40. Platz (Herren) |
Höhenprofil

© by schwarzwald-bike-marathon.de
Strecke

© by schwarzwald-bike-marathon.de
Ergebnisse
| Kategorie | Rang | Name | Jahrgang | Team/Ort | Zeit | Rückstand | Startnr. | km/h |
| 42/M | 21. | Walz, Matthias | 1985 | Baden-Baden | 2:01.02,4 | 28.13,6 | 3217 | 20,819 |
| 42/M | 40. | Dorsch, Patrick | 1983 | Rebländler[BAD-GER] | 2:13.09,1 h | 40.20,3 | 3120 | 18,925 |
| 42/M | 68. | Winterhalter, Bernhard | 1985 | Baden-Baden | 2:33.27,5 | 1:00.38,7 | 3225 | 16,421 |

